Integración ERP: Oracle E-Business Suite
Oracle E-Business Suite (EBS) es la suite ERP on-premise de Oracle, utilizada por grandes corporaciones. La integración se realiza mediante APIs REST personalizadas expuestas por una capa intermedia (middleware), utilizando autenticación básica (usuario y contraseña) con el servidor de integración.
Este artículo orienta la configuración de la credencial y detalla los informes disponibles de este conector. Para el paso a paso de uso en el flujo de preparación de datos — selección del conector, credencial, informe y parámetros — consulte el artículo Etapa ERP.
Configuración de la credencial
Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
Host | URL base del servidor de integración EBS (ej: | Sí |
Usuario | Usuario de acceso a la API de integración | Sí |
Contraseña | Contraseña del usuario | Sí |
Consejo: Oracle EBS requiere una capa de middleware (ej: Oracle Integration Cloud o una API personalizada) para exponer los datos vía REST. La dirección Host apunta a ese servidor intermedio, no directamente a EBS.
Informes disponibles
Módulo: Cuentas por cobrar
Clientes
Devuelve el registro de clientes de Oracle EBS.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro de filtro en el listado general.
Campos devueltos (principales):
Campo | Descripción |
|---|---|
PARTY_ID | ID del socio |
CUSTOMER_ACCOUNT_ID | ID de la cuenta del cliente |
ACCOUNT_NUMBER | Número de la cuenta |
PARTY_NAME | Razón social |
PARTY_TYPE | Tipo (Organización / Persona) |
JGZZ_FISCAL_CODE | CNPJ / CPF |
STATUS | Estado de la cuenta |
PAYMENT_TERM_NAME | Condición de pago |
CURRENCY_CODE | Moneda |
CREDIT_LIMIT | Límite de crédito |
EMAIL_ADDRESS |
Consulta de cliente por número / ID
Localiza un cliente específico por el número de cuenta o ID interno.
Parámetros:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
P_ACCOUNT_NUMBER | Número de la cuenta del cliente | No |
P_CUSTOMER_ACCOUNT_ID | ID interno de la cuenta del cliente | No |
Indique al menos uno de los parámetros para realizar la búsqueda.
Facturas de clientes (Cuentas por cobrar)
Devuelve las facturas emitidas para clientes en el período.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio | Opciones |
|---|---|---|---|
ORG_ID | Código de la organización operativa | No | — |
TRX_DATE_GTE | Fecha inicial de la transacción. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No | — |
TRX_DATE_LTE | Fecha final de la transacción. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No | — |
STATUS_TRX | Estado de la factura | No |
|
Campos devueltos (principales):
Campo | Descripción |
|---|---|
CUSTOMER_TRX_ID | ID interno de la factura |
TRX_NUMBER | Número de la factura |
TRX_DATE | Fecha de la factura |
CUST_TRX_TYPE_NAME | Tipo de transacción |
BILL_TO_CUSTOMER_NAME | Nombre del cliente |
INVOICE_CURRENCY_CODE | Moneda |
INVOICE_AMOUNT | Importe total |
TAX_AMOUNT | Impuestos |
AMOUNT_DUE_ORIGINAL | Importe original |
AMOUNT_DUE_REMAINING | Saldo pendiente |
DUE_DATE | Vencimiento |
STATUS_TRX | Estado |
Consulta de factura por número / ID
Localiza una factura específica por el número de transacción o ID interno.
Parámetros:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
P_TRX_NUMBER | Número de la transacción | No |
P_CUSTOMER_TRX_ID | ID interno de la factura | No |
Parcelas por cobrar
Devuelve las cuotas de pago de los títulos por cobrar.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
ORG_ID | Código de la organización operativa | No |
TRX_DATE_GTE | Fecha inicial. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No |
TRX_DATE_LTE | Fecha final. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
PAYMENT_SCHEDULE_ID | ID de la cuota |
CUSTOMER_TRX_ID | ID de la factura vinculada |
TRX_NUMBER | Número de la factura |
CLASS | Clase (INV, CM, DM) |
DUE_DATE | Fecha de vencimiento |
AMOUNT_DUE_ORIGINAL | Importe original |
AMOUNT_DUE_REMAINING | Saldo pendiente |
AMOUNT_APPLIED | Importe aplicado (pagado) |
AMOUNT_CREDITED | Importe acreditado |
AMOUNT_ADJUSTED | Importe ajustado |
STATUS | Estado |
Módulo: Cuentas por pagar
Proveedores
Devuelve el registro de proveedores de Oracle EBS.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro de filtro en el listado general.
Campos devueltos (principales):
Campo | Descripción |
|---|---|
VENDOR_ID | ID interno del proveedor |
VENDOR_NAME | Razón social |
SEGMENT1 | Código del proveedor |
VENDOR_TYPE_LOOKUP_CODE | Tipo de proveedor |
JGZZ_FISCAL_CODE | CNPJ / CPF |
ENABLED_FLAG | ¿Activo? |
INVOICE_CURRENCY_CODE | Moneda de facturación |
TERMS_NAME | Condición de pago |
EMAIL_ADDRESS |
Consulta de proveedor por número / ID
Localiza un proveedor específico.
Parámetros:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
P_VENDOR_NUMBER | Número del proveedor | No |
P_VENDOR_ID | ID interno del proveedor | No |
Facturas de proveedores (Cuentas por pagar)
Devuelve las facturas recibidas de proveedores.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio | Opciones |
|---|---|---|---|
ORG_ID | Código de la organización | No | — |
INVOICE_DATE_GTE | Fecha inicial de la factura. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No | — |
INVOICE_DATE_LTE | Fecha final de la factura. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No | — |
INVOICE_STATUS | Estado de la factura | No |
|
Campos devueltos (principales):
Campo | Descripción |
|---|---|
INVOICE_ID | ID interno |
INVOICE_NUM | Número de la factura |
VENDOR_NAME | Proveedor |
INVOICE_DATE | Fecha de la factura |
GL_DATE | Fecha contable |
INVOICE_CURRENCY_CODE | Moneda |
INVOICE_AMOUNT | Importe total |
AMOUNT_PAID | Importe pagado |
AMOUNT_REMAINING | Saldo pendiente |
TAX_AMOUNT | Impuestos |
PAYMENT_STATUS_FLAG | Estado de pago |
TERMS_NAME | Condición de pago |
Consulta de factura por pagar por número / ID
Localiza una factura específica.
Parámetros:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
P_INVOICE_NUM | Número de la factura | No |
P_INVOICE_ID | ID interno | No |
Parcelas por pagar
Devuelve las cuotas de pago de facturas por pagar.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
ORG_ID | Código de la organización | No |
INVOICE_DATE_GTE | Fecha inicial. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No |
INVOICE_DATE_LTE | Fecha final. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
INVOICE_ID | ID de la factura |
INVOICE_NUM | Número de la factura |
PAYMENT_NUM | Número de la cuota |
DUE_DATE | Fecha de vencimiento |
GROSS_AMOUNT | Importe bruto |
AMOUNT_REMAINING | Saldo pendiente |
DISCOUNT_AMOUNT_AVAILABLE | Descuento disponible |
HOLD_FLAG | ¿Está en retención? |
PAYMENT_STATUS_FLAG | Estado de pago |
Módulo: Inventario
Ítems de inventario
Devuelve el registro de ítems de inventario de Oracle EBS.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro de filtro en el listado general.
Campos devueltos (principales):
Campo | Descripción |
|---|---|
INVENTORY_ITEM_ID | ID interno del ítem |
ORGANIZATION_ID | Organización de inventario |
SEGMENT1 | Código del ítem |
DESCRIPTION | Descripción |
PRIMARY_UOM_CODE | Unidad de medida |
ITEM_TYPE | Tipo de ítem |
INVENTORY_ITEM_STATUS_CODE | Estado |
ENABLED_FLAG | ¿Activo? |
LIST_PRICE_PER_UNIT | Precio de lista |
Consulta de ítem por número / ID
Localiza un ítem específico.
Parámetros:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
P_ITEM_NUMBER | Número del ítem | No |
P_INVENTORY_ITEM_ID | ID interno del ítem | No |
Saldos de inventario
Devuelve las cantidades físicas disponibles en los subinventarios.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
ORGANIZATION_ID | ID de la organización de inventario | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
INVENTORY_ITEM_ID | ID del ítem |
ORGANIZATION_ID | Organización |
ITEM_NUMBER | Código del ítem |
SUBINVENTORY_CODE | Subinventario |
ON_HAND_QUANTITY | Cantidad disponible |
AVAILABLE_TO_TRANSACT | Disponible para transacción |
RESERVED_QUANTITY | Cantidad reservada |
Módulo: Contabilidad
Plan de cuentas
Devuelve las combinaciones de cuenta del plan de cuentas de Oracle EBS.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos (principales):
Campo | Descripción |
|---|---|
CODE_COMBINATION_ID | ID de la combinación de cuenta |
CHART_OF_ACCOUNTS_ID | ID del plan de cuentas |
CONCATENATED_SEGMENTS | Cuenta completa (segmentos concatenados) |
ACCOUNT_TYPE | Tipo de cuenta |
ACCOUNT_DESCRIPTION | Descripción |
ENABLED_FLAG | ¿Activa? |
Saldos contables
Devuelve los saldos contables por cuenta y período.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
P_PERIOD_FROM | Período inicial (formato | No |
P_PERIOD_TO | Período final (formato | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
CODE_COMBINATION_ID | ID de la cuenta |
CONCATENATED_SEGMENTS | Cuenta completa |
ACCOUNT_DESCRIPTION | Descripción |
PERIOD_NAME | Período contable |
CURRENCY_CODE | Moneda |
BEGIN_BALANCE_DR | Saldo inicial débito |
BEGIN_BALANCE_CR | Saldo inicial crédito |
PERIOD_NET_DR | Débitos del período |
PERIOD_NET_CR | Créditos del período |
END_BALANCE_DR | Saldo final débito |
END_BALANCE_CR | Saldo final crédito |
Cabeceras de asientos contables
Devuelve las cabeceras de los diarios contables.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio | Opciones |
|---|---|---|---|
PERIOD_NAME | Período contable (formato | No | — |
STATUS | Estado del asiento | No |
|
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
JE_HEADER_ID | ID de la cabecera |
JE_CATEGORY | Categoría del diario |
JE_SOURCE | Origen (Manual, Payables, Receivables, etc.) |
PERIOD_NAME | Período |
NAME | Nombre del asiento |
STATUS | Estado |
POSTED_FLAG | ¿Está contabilizado? |
CURRENCY_CODE | Moneda |
RUNNING_TOTAL_DR | Total de débitos |
RUNNING_TOTAL_CR | Total de créditos |
DESCRIPTION | Descripción |
Líneas de asientos contables
Devuelve las líneas de un asiento contable específico.
Parámetros:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
P_JE_HEADER_ID | ID de la cabecera del asiento | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
JE_HEADER_ID | ID de la cabecera |
JE_LINE_NUM | Número de línea |
CONCATENATED_SEGMENTS | Cuenta contable |
ACCOUNT_DESCRIPTION | Descripción de la cuenta |
ENTERED_DR | Débito (moneda del asiento) |
ENTERED_CR | Crédito (moneda del asiento) |
ACCOUNTED_DR | Débito (moneda funcional) |
ACCOUNTED_CR | Crédito (moneda funcional) |
DESCRIPTION | Histórico de la línea |
EFFECTIVE_DATE | Fecha efectiva |
PERIOD_NAME | Período |
Módulo: Fiscal
Establecimientos fiscales
Devuelve los establecimientos fiscales (CNPJs) configurados en EBS.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
ESTABLISHMENT_ID | ID del establecimiento |
CNPJ | CNPJ |
COMPANY_NAME | Razón social |
STATE_INSCRIPTION | Inscripción estatal |
CITY_INSCRIPTION | Inscripción municipal |
ADDRESS_LINE1 | Dirección |
CITY | Ciudad |
STATE | Estado |
POSTAL_CODE | Código postal |
COUNTRY | País |
ENABLED_FLAG | ¿Activo? |
Parámetros fijos (gestionados automáticamente)
Parámetro | Valor predeterminado | Motivo |
|---|---|---|
| (lista de campos preconfigurada) | Define los campos devueltos para cada informe, optimizando el volumen de datos transferidos |
Artículos relacionados
Etapa ERP
Introducción a las integraciones
Integraciones personalizadas vía API Rest y conectores SQL