Integración ERP: Dynamics 365 Finance & Operations
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) es el ERP empresarial de Microsoft, orientado a grandes organizaciones. La integración utiliza las OData APIs nativas de D365 F&O, accesibles mediante autenticación OAuth 2.0 con Azure Active Directory.
Este artículo orienta la configuración de la credencial y detalla los informes disponibles de este conector. Para el paso a paso de uso en el flujo de preparación de datos — selección del conector, credencial, informe y parámetros — consulta el artículo Paso ERP.
Configuración de la credencial
La autenticación se realiza mediante OAuth 2.0 con Azure AD (flujo client credentials).
Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
Token URL | URL del endpoint de token de Azure AD (ej: | Sí |
Client ID | ID de la aplicación registrada en Azure AD | Sí |
Client Secret | Secreto de la aplicación de Azure AD | Sí |
Host | URL base del entorno D365 F&O (ej: | Sí |
Company | Código de la empresa (data area) predeterminada para las consultas (ej: | No |
Consejo: En Azure AD, la aplicación debe tener el permiso de API Dynamics ERP - Runtime Service. El entorno D365 debe tener configurados los usuarios de integración y la aplicación registrada como usuario autorizado en el sistema.
Informes disponibles
Módulo: Administración
Empresas (Legal Entities)
Devuelve las empresas (entidades legales) configuradas en el entorno D365.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
DataArea | Código de la empresa (data area ID) |
CompanyName | Nombre de la empresa |
DefaultCurrencyCode | Moneda predeterminada |
CountryRegionISOCode | País (código ISO) |
Establecimientos Fiscales
Devuelve los establecimientos fiscales (CNPJ) registrados en D365.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
FiscalEstablishmentId | Código del establecimiento fiscal |
CNPJNumber | CNPJ |
Name | Nombre del establecimiento |
IsEnabled | ¿Establecimiento activo? |
dataAreaId | Empresa (data area) |
Módulo: Inventario
Productos Liberados
Devuelve los productos registrados y liberados para uso en las empresas de D365.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
ItemNumber | Código del producto |
ProductName | Nombre del producto |
ProductGroupId | Grupo de productos |
UnitId | Unidad de medida |
ProductType | Tipo de producto |
PurchasePriceQuantity | Cantidad base para precio de compra |
SalesPriceQuantity | Cantidad base para precio de venta |
dataAreaId | Empresa |
Saldo de Inventario
Devuelve el saldo físico disponible de artículos en los almacenes.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
ItemNumber | Código del producto |
InventSiteId | Código del site / planta |
InventWarehouseId | Código del almacén |
AvailPhysical | Cantidad física disponible |
ReservPhysical | Cantidad reservada |
InventStatusId | Estado de inventario |
dataAreaId | Empresa |
Almacenes
Devuelve los almacenes registrados en D365.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
WarehouseId | Código del almacén |
WarehouseName | Nombre del almacén |
InventorySiteId | Site asociado |
dataAreaId | Empresa |
Módulo: Contabilidad
Plan de Cuentas (Cuentas Principales)
Devuelve las cuentas contables principales configuradas en D365.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
MainAccountId | Código de la cuenta contable |
Name | Nombre de la cuenta |
Type | Tipo de cuenta |
MainAccountCategory | Categoría |
IsBlocked | ¿Cuenta bloqueada? |
Lanzamientos Contables
Devuelve los movimientos del libro mayor por período.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
AccountingDateFrom | Fecha inicial de devengo. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No |
AccountingDateTo | Fecha final de devengo. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
RecId | ID del registro |
AccountingDate | Fecha de devengo |
LedgerAccount | Cuenta contable |
TransactionCurrencyCode | Moneda de la transacción |
TransactionCurrencyAmount | Importe en la moneda de la transacción |
AccountingCurrencyAmount | Importe en la moneda contable |
Text | Histórico / descripción |
JournalNumber | Número del diario |
dataAreaId | Empresa |
Diarios Contables (Cabeceras)
Devuelve las cabeceras de los diarios contables contabilizados.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
JournalBatchNumber | Número del lote del diario |
JournalName | Nombre del diario |
PostingLayer | Capa de contabilización |
IsPosted | ¿Está contabilizado? |
TotalCredit | Total al crédito |
TotalDebit | Total al débito |
dataAreaId | Empresa |
Módulo: Cuentas por Cobrar
Clientes
Devuelve el registro de clientes de D365.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
CustomerAccount | Código del cliente |
CustomerGroupId | Grupo de clientes |
OrganizationName | Razón social |
CurrencyCode | Moneda |
SalesTaxGroup | Grupo de impuestos de venta |
dataAreaId | Empresa |
Facturas de Clientes
Devuelve las facturas emitidas a clientes en el período.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
InvoiceDateFrom | Fecha inicial de factura. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No |
InvoiceDateTo | Fecha final de factura. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
InvoiceNumber | Número de factura |
CustomerAccountNumber | Código del cliente |
InvoiceDate | Fecha de la factura |
DueDate | Fecha de vencimiento |
InvoiceAmountInAccountingCurrency | Importe de la factura (moneda contable) |
AccountingCurrencyCode | Moneda contable |
Status | Estado de la factura |
dataAreaId | Empresa |
Módulo: Cuentas por Pagar
Proveedores
Devuelve el registro de proveedores de D365.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
VendorAccountNumber | Código del proveedor |
VendorGroupId | Grupo de proveedores |
OrganizationName | Razón social |
CurrencyCode | Moneda |
PurchaseTaxGroup | Grupo de impuestos de compra |
dataAreaId | Empresa |
Facturas de Proveedores
Devuelve las facturas recibidas de proveedores.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
InvoiceDateFrom | Fecha inicial. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No |
InvoiceDateTo | Fecha final. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
InvoiceNumber | Número de factura |
OrderVendorAccountNumber | Código del proveedor |
InvoiceDate | Fecha de la factura |
DueDate | Fecha de vencimiento |
InvoiceAmount | Importe de la factura |
InvoiceCurrencyCode | Moneda |
dataAreaId | Empresa |
Módulo: Ventas
Pedidos de Venta
Devuelve los pedidos de venta registrados.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
SalesOrderNumber | Número del pedido |
CustomerAccountNumber | Código del cliente |
SalesOrderStatus | Estado del pedido |
RequestedReceiptDate | Fecha solicitada de entrega |
TotalChargesAmount | Total de cargos |
SalesOrderTotalTaxAmount | Total de impuestos |
dataAreaId | Empresa |
Módulo: Compras
Órdenes de Compra
Devuelve las órdenes de compra emitidas.
Parámetros de filtro: Ningún parámetro adicional.
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
PurchaseOrderNumber | Número de la OC |
OrderVendorAccountNumber | Código del proveedor |
PurchaseOrderStatus | Estado de la OC |
RequestedDeliveryDate | Fecha solicitada de entrega |
TotalChargeAmount | Total de cargos |
TotalInvoiceAmount | Total facturado |
dataAreaId | Empresa |
Módulo: Fiscal
Transacciones de Impuestos
Devuelve las transacciones fiscales registradas en D365.
Parámetros de filtro:
Parámetro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
TransDateFrom | Fecha inicial de la transacción. Se completa automáticamente con el 1.º día del mes de referencia | No |
TransDateTo | Fecha final de la transacción. Se completa automáticamente con el último día del mes de referencia | No |
Campos devueltos:
Campo | Descripción |
|---|---|
RecId | ID del registro |
TransDate | Fecha de la transacción |
TaxCode | Código del impuesto |
TaxAmount | Importe del impuesto |
TaxBaseAmount | Base imponible |
CurrencyCode | Moneda |
Voucher | Comprobante |
dataAreaId | Empresa |
Parámetros fijos (gestionados automáticamente)
Parámetro | Valor predeterminado | Motivo |
|---|---|---|
|
| Límite de registros por página de la API OData de D365 |
| (lista de campos preconfigurada) | Define los campos devueltos para optimizar el volumen de datos |
Artículos relacionados
Paso ERP
Introducción a las integraciones
Integraciones personalizadas mediante API Rest y conectores SQL